| TARIFS MENSUELS FORMULES AGESPRO ( €HT ) | ||||||||
| Nbre utilisateurs | Agenda | Equilibre | Tandem | Efficience | Pilotage | Performance | ||
| sim. | ren. | sim. | ren. | |||||
| 1 | 6 | 26 | 26 | 56 | 56 | 86 | 96 | 126 |
| 2 | 12 | 32 | 32 | 62 | 62 | 92 | 102 | 132 |
| 3 | 18 | 38 | 38 | 68 | 68 | 98 | 108 | 138 |
| 4 | 24 | 44 | 44 | 74 | 74 | 104 | 114 | 144 |
| 5 | 30 | 50 | 50 | 80 | 80 | 110 | 120 | 150 |
| 6 | 36 | 56 | 56 | 86 | 86 | 116 | 126 | 156 |
| 7 | 42 | 62 | 62 | 92 | 92 | 122 | 132 | 162 |
| 8 à 10 | 45 | 65 | 65 | 115 | 115 | 165 | 190 | 240 |
| 11 à 25 | 75 | 95 | 95 | 145 | 145 | 195 | 220 | 270 |
| 26 à 35 | 105 | 125 | 125 | 175 | 175 | 225 | 250 | 300 |
| 36 à 45 | 135 | 155 | 155 | 205 | 205 | 255 | 280 | 330 |
| 46 à 55 | 165 | 185 | 185 | 235 | 235 | 285 | 310 | 360 |
| 56 à 65 | 195 | 215 | 215 | 265 | 265 | 315 | 340 | 390 |
| 66 à 75 | 225 | 245 | 245 | 295 | 295 | 345 | 370 | 420 |
| 76 à 85 | 255 | 275 | 275 | 325 | 325 | 375 | 400 | 450 |
| 86 à 95 | 285 | 305 | 305 | 355 | 355 | 405 | 430 | 480 |
| 96 à 105 | 315 | 335 | 335 | 385 | 385 | 435 | 460 | 510 |
| +de 105 | nous consulter | |||||||
| coût ouverture base de donnée | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
(légende : sim. : projet simplifié - ren. : projet renforcé)
| TÉLÉPHONIE IP GZ |
| consulter les tarifs |
Liens utiles
- Conditions générales - Mentions légales
- Groupe Z ® 2010